比較表
比較
学費、入学月、期間、JLPT入学レベル — 全て一行ずつ表示。モバイルでは横にスクロール可。
| 学校 | 都市 | 設立 | 年間学費 | 出願料 | プログラム期間 | 入学月 | JLPT入学 | 定員 | 特色 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akamonkai Japanese Language School 赤門会日本語学校 | tokyo | 1985 | ৳6.8 lakh | ৳25,000 | 1 year · 1 year 3 months · 1 year 9 months · 2 years | April · July · October · January | Beginner – Advanced | 800 | 50校以上の日本の大学への直接進学ルート · 日暮里の学生寮 — 秋葉原まで電車15分 · EJU・大学入試対策授業を含む · キャンパスに活発なバングラデシュ人学生コミュニティ | 詳細ページへ |
Sendagaya Japanese Institute 千駄ヶ谷日本語学校 | tokyo | 1975 | ৳7.2 lakh | ৳28,000 | 1 year · 1 year 6 months · 2 years | April · July · October · January | Beginner – N1 advanced | 1200 | 四谷キャンパス、新宿から徒歩圏 — 中心地 · 卒業生への強力な就職サポート · ビジネス日本語専門コースあり · 日本最大の Inochi 卒業生クラスター | 詳細ページへ |
ABK College ABK学館日本語学校 | tokyo | 1980 | ৳6.5 lakh | ৳22,000 | 1 year · 1 year 6 months · 2 years | April · October | Beginner – N2 | 600 | アジア文化会館財団 — 1957年以降のアジア協力の歴史 · 文京キャンパス、東京ドーム近く — 中心地、寮併設 · 日本人ホストファミリーとの文化交流プログラム | 詳細ページへ |
ECC Kokusai College ECC国際外語専門学校 | osaka | 1962 | ৳6 lakh | ৳20,000 | 1 year · 1 year 6 months · 2 years | April · October | Beginner – N2 | 1000 | 梅田立地 — 大阪中心の鉄道ハブ · ECCグループ — 60年以上の語学教育 · 東京より生活費が低い — アルバイトで貯蓄しやすい | 詳細ページへ |
JCLI Japanese Language School (Saitama) JCLI 日本語学校(埼玉) | saitama | 1982 | ৳5.8 lakh | ৳18,000 | 1 year · 1 year 6 months · 2 years | April · July · October · January | Beginner – N2 | 500 | 埼玉キャンパスに Inochi 日本オフィス — 到着後の直接サポート · 学費・埼玉の生活費とも低い — 最安総コスト · 東京中心まで電車30分 — 両方のメリット · バングラデシュ人学生が多数 — 新入生に安心 | 詳細ページへ |
Fukuoka YMCA Japanese Language School 福岡YMCA日本語学校 | fukuoka | 1990 | ৳5.5 lakh | ৳18,000 | 1 year · 1 year 6 months · 2 years | April · October | Beginner – N2 | 400 | YMCA支援校 — 世界基準、奨学金access · 穏やかな気候、主要都市最安の生活費 · 九州地域の成長する IT 分野への強力な就職パイプ | 詳細ページへ |
シェア
Free counseling
24時間以内にカウンセラーが連絡します。